Actualización cuantías económicas Ingreso Mínimo Vital (IMV) 2025
Unidad de convivencia | Euros / año | Euros / mes |
---|---|---|
Un adulto | 7.905,72 | 658,81 |
Un adulto y un menor | 10.277,52 | 856,46 |
Un adulto y dos menores | 12.649,20 | 1.054,10 |
Un adulto y tres menores | 15.021,00 | 1.251,75 |
Un adulto y más de tres menores | 17.392,68 | 1.449,39 |
Dos adultos | 10.277,52 | 856,46 |
Dos adultos y un menor | 12.649,20 | 1.054,10 |
Dos adultos y dos menores | 15.021,00 | 1.251,75 |
Dos adultos y más de dos menores | 17.392,68 | 1.449,39 |
Tres adultos | 12.649,20 | 1.054,10 |
Tres adultos y un menor | 15.021,00 | 1.251,75 |
Tres adultos y más de dos menores | 17.392,68 | 1.449,39 |
Cuatro adultos | 15.021,00 | 1.251,75 |
Cuatro adultos y un menor | 17.392,68 | 1.449,39 |
Otros | 17.392,68 | 1.449,39 |
Unidad de convivencia | Euros / año | Euros / mes |
---|---|---|
Un adulto y un menor | 12.016,80 | 1.001,40 |
Un adulto y dos menores | 14.388,48 | 1.199,04 |
Un adulto y tres menores | 16.760,28 | 1.396,69 |
Un adulto y cuatro o más menores | 19.131,96 | 1.594,33 |
Modificación de la cuantía
El cambio en las circunstancias personales de la persona beneficiaria del ingreso mínimo vital, o de alguno de los miembros de la unidad de convivencia, podrá suponer la modificación de la cuantía de la prestación económica mediante la revisión correspondiente por la entidad gestora.
La modificación tendrá efectos a partir del día primero del mes siguiente al de la fecha en que se hubiera producido el hecho causante de la modificación.
En todo caso, la cuantía de la prestación se actualizará con efectos del día 1 de enero de cada año, tomando como referencia los ingresos anuales computables del ejercicio anterior. Cuando la variación de los ingresos anuales computables del ejercicio anterior motivara la extinción de la prestación, esta surtirá igualmente efectos a partir del día 1 de enero del año siguiente a aquél al que correspondan dichos ingresos.